故障级别 | P1级故障 | P2级故障 | P3级故障 | P4级故障 |
响应时间 | 即时响应 | 即时响应 | ≤1小时 | ≤2小时 |
用户通过提供的服务方式提出故障处理申请,将第一时间响应用户的需求。 | ||||
故障确诊时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | ≤1小时 | ≤6小时 |
如果远程诊断无法确诊,派现场工程师将启程前往设备现场完成故障确诊。 | ||||
抵达现场时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | ≤1小时 | ≤6小时 |
抵达现场视具体交通状况而定。 | ||||
排除故障时间 | ≤2小时 | ≤4小时 | ≤6小时 | ≤12小时 |
如需工程师抵达现场,上述时间以工程师抵达现场时间起算。 如不需工程师抵达现场,上述时间以故障确诊后起算。 |